Marktdata
Wat is een Porsche 911 waard?
Een Porsche 911 wordt gemiddeld aangeboden voor € 119.964 (van € 1 tot € 999.999) op basis van 922 actuele advertenties. Die advertenties staan gemiddeld 11 dagen online.
Gemiddelde vraagprijs
€ 119.964
FleetScore
3.0/5
Gemiddelde vraagprijs
€ 119.964
Mediane vraagprijs
€ 96.343
Laagste vraagprijs
€ 1
Hoogste vraagprijs
€ 999.999
Actief aanbod
922
Gem. dagen online
11 dagen
Gem. km-stand
106.169 km
Prijs per bouwjaar
Gemiddelde vraagprijs van de Porsche 911 per bouwjaar, uit het actuele aanbod.
| Bouwjaar | Aanbod | Gem. prijs |
|---|---|---|
| 2026 | 30 | € 331.215 |
| 2025 | 27 | € 241.839 |
| 2024 | 24 | € 226.878 |
| 2023 | 34 | € 240.024 |
| 2022 | 42 | € 196.282 |
| 2021 | 43 | € 187.265 |
| 2020 | 33 | € 152.372 |
| 2019 | 30 | € 137.973 |
| 2018 | 21 | € 153.867 |
| 2017 | 20 | € 126.837 |
| 2016 | 32 | € 127.322 |
| 2015 | 24 | € 130.179 |
| 2014 | 33 | € 101.421 |
| 2013 | 21 | € 90.457 |
| 2012 | 22 | € 81.953 |
| 2011 | 5 | € 210.969 |
| 2010 | 12 | € 93.248 |
| 2009 | 24 | € 72.536 |
| 2008 | 22 | € 69.774 |
| 2007 | 26 | € 62.354 |
| 2006 | 34 | € 54.987 |
| 2005 | 28 | € 45.102 |
| 2004 | 23 | € 58.400 |
| 2003 | 23 | € 41.685 |
| 2002 | 22 | € 40.176 |
| 2001 | 24 | € 29.909 |
| 2000 | 14 | € 28.428 |
| 1999 | 21 | € 31.617 |
| 1998 | 14 | € 61.778 |
| 1997 | 2 | € 142.725 |
| 1996 | 3 | € 92.817 |
| 1995 | 8 | € 116.587 |
| 1994 | 6 | € 98.925 |
| 1993 | 7 | € 81.942 |
| 1992 | 1 | € 274.900 |
| 1991 | 10 | € 105.628 |
| 1990 | 8 | € 98.468 |
| 1989 | 3 | € 143.966 |
| 1988 | 9 | € 82.833 |
| 1987 | 4 | € 104.931 |
| 1986 | 11 | € 85.309 |
| 1985 | 9 | € 63.025 |
| 1984 | 9 | € 72.844 |
| 1983 | 7 | € 73.853 |
| 1982 | 4 | € 53.078 |
| 1981 | 4 | € 66.150 |
| 1980 | 8 | € 68.819 |
| 1979 | 5 | € 59.140 |
| 1978 | 3 | € 64.787 |
| 1977 | 5 | € 64.990 |
| 1976 | 14 | € 79.383 |
| 1975 | 11 | € 77.391 |
| 1974 | 2 | € 159.706 |
| 1973 | 7 | € 90.163 |
| 1972 | 8 | € 118.731 |
| 1971 | 5 | € 81.560 |
| 1970 | 11 | € 92.725 |
| 1969 | 3 | € 114.466 |
| 1968 | 3 | € 384.316 |
| 1966 | 1 | € 139.000 |
| 1965 | 2 | € 297.200 |
| 1964 | 1 | € 599.950 |
Prijsontwikkeling
Gemiddelde vraagprijs van de Porsche 911, laatste 56 datapunten.
+0.1%
Veelgestelde vragen over de Porsche 911
Wat is de gemiddelde vraagprijs van een Porsche 911?
Een Porsche 911 wordt gemiddeld aangeboden voor €119.964, met een spreiding van €1 tot €999.999, op basis van 922 actuele advertenties.
Hoelang staat een Porsche 911 gemiddeld online?
De advertenties van een Porsche 911 die nu te koop staan, staan gemiddeld 11 dagen online. De FleetScore is 3.0/5.
Hoeveel Porsche 911 staan er te koop?
Er staan momenteel 922 actieve advertenties van de Porsche 911 in de door SB Fleet gevolgde markt.
Wat is de prijstrend van een Porsche 911?
Over de afgelopen 30 dagen is de gevraagde prijs van een vergelijkbare Porsche 911 gestegen (+6.6%). Dat is gemeten op 36 vaste uitvoeringen, zodat een wisselend aanbod het cijfer niet vertekent.
Taxeer jouw Porsche 911 op kenteken
Voer een kenteken in en krijg direct de marktwaarde, vergelijkbare advertenties en FleetScore. Powered by RDW-data.
Start gratisMeer modellen bekijken? Alle Porsche-marktdata